0
Королёв Л. | Епишев В. | Галкин А. | |
|
|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ:
Дата | |||||
ср | 01 февраля | кромкооблицовка 100% распил 100% кромкооблицовка 50% | сборка 100% распил 50% | ||
чт | 02 февраля | кромка 90% распил 100% | монтаж 50% | ||
пт | 03 февраля | кромка 100% сборка 1% | монтаж 70% | ||
сб | 04 февраля | монтаж 99% | |||
вс | 05 февраля | ||||
пн | 06 февраля | сборка 10% | монтаж 100% | ||
вт | 07 февраля | сборка 70% | распил 100% | ||
ср | 08 февраля | ||||
чт | 09 февраля | ||||
пт | 10 февраля | ||||
сб | 11 февраля | ||||
вс | 12 февраля | ||||
пн | 13 февраля | ||||
вт | 14 февраля | ||||
ср | 15 февраля | ||||
чт | 16 февраля | ||||
пт | 17 февраля | ||||
сб | 18 февраля | ||||
вс | 19 февраля | ||||
пн | 20 февраля | ||||
вт | 21 февраля | ||||
ср | 22 февраля | ||||
чт | 23 февраля | ||||
пт | 24 февраля | ||||
сб | 25 февраля | ||||
вс | 26 февраля | ||||
пн | 27 февраля | ||||
вт | 28 февраля |
ОЧЕРЕДНОСТЬ СДАЧИ ЗАКАЗОВ ПО БРИГАДАМ:
примерный срок | примерный срок | примерный срок | примерный срок | ||||
февраль | февраль | ||||||
март | февраль | ||||||
февраль | февраль | ||||||
март | ждем контрольный замер | ||||||
ГОТОВНОСТЬ ЗАКАЗОВ ПО СТАДИЯМ:
заказчик | мастер | расчеты | материалы
| фурнитура | фасады | столешница | распил | кромко-ка | сборка | |
02 | Королев | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
03 | Епишев | 100% | 45% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
04 | Епишев | 100% | 100% | 90% | в работе | 100% | 100% | |||
05 | Королев | 100% | 100% | 75% | в работе | 100% | 100% | |||
06 | Королев | 100% | 100% | в работе | 100% | 100% | 70% | |||
07 | Королев | 100% | в работе | |||||||
08 | Епишев | в работе | после контрольного замера |